🗓️ 07082025 1038
| Feature | 🔥 Hot Storage | ❄️ Cold Storage | 
|---|---|---|
| Purpose | Frequent, fast access | Infrequent, archival access | 
| Access speed | Very fast (ms to sec) | Slower (minutes to hours) | 
| Cost | Higher storage cost | Much cheaper per GB | 
| Use cases | Active data, real-time apps, dashboards | Backups, historical logs, compliance data | 
| Examples (Cloud) | Amazon S3 Standard, Google Cloud Storage Standard | Amazon Glacier, Google Coldline/Archive | 
| Durability | Usually same (11 9s, etc.) | Same durability, but slower retrieval | 
| Availability (SLA) | Higher | Lower | 
References
- ChatGPT